Tabelle 2. Handball-Bundesliga
| P. | Team | Pkt. | Sp. | S | U | N | T | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Elbflorenz 2006 | 28:6 | 17 | 13 | 2 | 2 | 603 | +74 |
| 2 | SG BBM Bietigheim | 28:6 | 17 | 13 | 2 | 2 | 505 | +56 |
| 3 | HBW Balingen-Weilstetten | 26:8 | 17 | 13 | 0 | 4 | 562 | +78 |
| 4 | 1. VfL Potsdam | 25:9 | 17 | 12 | 1 | 4 | 539 | +40 |
| 5 | HSG Nordhorn-Lingen | 25:9 | 17 | 12 | 1 | 4 | 496 | +28 |
| 6 | VfL Eintracht Hagen | 21:13 | 17 | 10 | 1 | 6 | 547 | +25 |
| 7 | VfL Lübeck-Schwartau | 21:13 | 17 | 9 | 3 | 5 | 536 | +16 |
| 8 | Dessau-Rosslauer HV 06 | 21:13 | 17 | 10 | 1 | 6 | 530 | +9 |
| 9 | HSC 2000 Coburg | 20:14 | 17 | 9 | 2 | 6 | 530 | +33 |
| 10 | TV 05/07 Hüttenberg | 17:17 | 17 | 7 | 3 | 7 | 501 | +2 |
| 11 | TuS N-Lübbecke | 13:21 | 17 | 4 | 5 | 8 | 462 | -21 |
| 12 | TSV Bayer Dormagen | 12:22 | 17 | 5 | 2 | 10 | 537 | -10 |
| 13 | TV Großwallstadt | 12:22 | 17 | 5 | 2 | 10 | 537 | -22 |
| 14 | Eulen Ludwigshafen | 12:22 | 17 | 5 | 2 | 10 | 472 | -48 |
| 15 | TuS Ferndorf | 9:25 | 17 | 3 | 3 | 11 | 471 | -14 |
| 16 | TuSEM Essen | 8:26 | 17 | 3 | 2 | 12 | 502 | -68 |
| 17 | HSG Eagles Niederrhein | 6:28 | 17 | 1 | 4 | 12 | 501 | -78 |
| 18 | HC Oppenweiler/Backnang | 2:32 | 17 | 0 | 2 | 15 | 473 | -100 |
HC Elbflorenz 2006
SG BBM Bietigheim
HBW Balingen-Weilstetten
1. VfL Potsdam
HSG Nordhorn-Lingen
VfL Eintracht Hagen
VfL Lübeck-Schwartau
Dessau-Rosslauer HV 06
HSC 2000 Coburg
TV 05/07 Hüttenberg
TuS N-Lübbecke
TSV Bayer Dormagen
TV Großwallstadt
Eulen Ludwigshafen
TuS Ferndorf
TuSEM Essen
HSG Eagles Niederrhein
HC Oppenweiler/Backnang