Tabelle 2. Handball-Bundesliga
P. |
Team |
Pkt. |
Sp. |
S |
U |
N |
T |
TD |
|
1 | HBW Balingen-Weilstetten | 31:5 | 18 | 14 | 3 | 1 | 535 | +55 |
2 | TuS N-Lübbecke | 27:11 | 19 | 13 | 1 | 5 | 540 | +41 |
3 | ThSV Eisenach | 25:11 | 18 | 11 | 3 | 4 | 505 | +55 |
4 | Dessau-Rosslauer HV 06 | 25:11 | 18 | 11 | 3 | 4 | 542 | +39 |
5 | Eulen Ludwigshafen | 24:10 | 17 | 11 | 2 | 4 | 517 | +27 |
6 | SG BBM Bietigheim | 23:15 | 19 | 11 | 1 | 7 | 572 | +47 |
7 | HSG Nordhorn-Lingen | 22:14 | 18 | 11 | 0 | 7 | 472 | +13 |
8 | TuSEM Essen | 22:16 | 19 | 11 | 0 | 8 | 519 | +36 |
9 | 1. VfL Potsdam | 19:19 | 19 | 9 | 1 | 9 | 544 | -4 |
10 | TV 05/07 Hüttenberg | 19:19 | 19 | 9 | 1 | 9 | 538 | -13 |
11 | HSC 2000 Coburg | 18:18 | 18 | 8 | 2 | 8 | 498 | +16 |
12 | TSV Bayer Dormagen | 18:20 | 19 | 9 | 0 | 10 | 495 | -4 |
13 | TV Großwallstadt | 17:17 | 17 | 8 | 1 | 8 | 459 | 0 |
14 | HC Elbflorenz 2006 | 16:20 | 18 | 7 | 2 | 9 | 483 | -24 |
15 | VfL Lübeck-Schwartau | 14:24 | 19 | 6 | 2 | 11 | 521 | -20 |
16 | VfL Eintracht Hagen | 12:22 | 17 | 6 | 0 | 11 | 501 | -27 |
17 | HC Motor Zaporizhzhia | 11:27 | 19 | 5 | 1 | 13 | 541 | -22 |
18 | HSG Konstanz | 11:27 | 19 | 4 | 3 | 12 | 511 | -76 |
19 | HC Empor Rostock | 8:28 | 18 | 3 | 2 | 13 | 473 | -63 |
20 | Wölfe Würzburg | 4:32 | 18 | 2 | 0 | 16 | 490 | -76 |
Tabelle anzeigen
back-to-top