Tabelle 2. Handball-Bundesliga
P. |
Team |
Pkt. |
Sp. |
S |
U |
N |
T |
TD |
|
1 | ASV Hamm-Westfalen | 8:0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 134 | +24 |
2 | Eulen Ludwigshafen | 6:2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 137 | +19 |
3 | SG BBM Bietigheim | 6:2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 125 | +17 |
4 | TV Großwallstadt | 6:2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 126 | +7 |
5 | 1. VfL Potsdam | 6:4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 140 | +5 |
6 | TuS N-Lübbecke | 6:4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 144 | +3 |
7 | HC Elbflorenz 2006 | 6:4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 145 | 0 |
8 | TuSEM Essen | 6:4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 128 | -8 |
9 | VfL Lübeck-Schwartau | 6:4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 144 | -10 |
10 | TV 05/07 Hüttenberg | 4:4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 121 | -2 |
11 | HSG Nordhorn-Lingen | 4:4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 104 | -4 |
12 | GWD Minden | 4:6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 152 | +10 |
13 | HSC 2000 Coburg | 4:6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 138 | +2 |
14 | Dessau-Rosslauer HV 06 | 4:6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 143 | -6 |
15 | TSV Bayer Dormagen | 2:6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 100 | -8 |
16 | VfL Eintracht Hagen | 2:6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 97 | -15 |
17 | TuS Vinnhorst | 0:8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 114 | -16 |
18 | EHV Aue | 0:8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 109 | -18 |
Tabelle anzeigen
back-to-top