Tabelle 2. Handball-Bundesliga
P. |
Team |
Pkt. |
Sp. |
S |
U |
N |
T |
TD |
|
1 | HBW Balingen-Weilstetten | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dessau-Rosslauer HV 06 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1. VfL Potsdam | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | HC Elbflorenz 2006 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | VfL Eintracht Hagen | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | HSG Konstanz | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | VfL Lübeck-Schwartau | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Wölfe Würzburg | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | HSG Nordhorn-Lingen | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SG BBM Bietigheim | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | HSC 2000 Coburg | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | HC Empor Rostock | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Eulen Ludwigshafen | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ThSV Eisenach | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | TuS N-Lübbecke | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | TV 05/07 Hüttenberg | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | TuSEM Essen | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | TSV Bayer Dormagen | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | TV Großwallstadt | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | HC Motor Zaporizhzhia | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabelle anzeigen
back-to-top