Tabelle 2. Handball-Bundesliga
| P. | Team | Pkt. | Sp. | S | U | N | T | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG BBM Bietigheim | 56:10 | 33 | 26 | 4 | 3 | 1043 | +131 |
| 2 | HBW Balingen-Weilstetten | 55:11 | 33 | 27 | 1 | 5 | 1105 | +182 |
| 3 | HC Elbflorenz 2006 | 48:18 | 33 | 23 | 2 | 8 | 1102 | +104 |
| 4 | 1. VfL Potsdam | 46:20 | 33 | 20 | 6 | 7 | 1045 | +61 |
| 5 | VfL Eintracht Hagen | 43:23 | 33 | 21 | 1 | 11 | 1065 | +59 |
| 6 | HSG Nordhorn-Lingen | 42:24 | 33 | 20 | 2 | 11 | 996 | +15 |
| 7 | VfL Lübeck-Schwartau | 35:31 | 33 | 15 | 5 | 13 | 1028 | +21 |
| 8 | TuS N-Lübbecke | 35:31 | 33 | 15 | 5 | 13 | 927 | -14 |
| 9 | HSC 2000 Coburg | 34:32 | 33 | 16 | 2 | 15 | 1015 | +23 |
| 10 | Dessau-Rosslauer HV 06 | 34:32 | 33 | 16 | 2 | 15 | 1035 | -17 |
| 11 | TV 05/07 Hüttenberg | 31:35 | 33 | 14 | 3 | 16 | 993 | -8 |
| 12 | Eulen Ludwigshafen | 24:42 | 33 | 11 | 2 | 20 | 940 | -71 |
| 13 | TSV Bayer Dormagen | 23:43 | 33 | 9 | 5 | 19 | 1082 | -8 |
| 14 | TV Großwallstadt | 23:43 | 33 | 10 | 3 | 20 | 1028 | -51 |
| 15 | TuS Ferndorf | 22:44 | 33 | 9 | 4 | 20 | 927 | -35 |
| 16 | TuSEM Essen | 21:45 | 33 | 8 | 5 | 20 | 1015 | -73 |
| 17 | HSG Eagles Niederrhein | 18:48 | 33 | 6 | 6 | 21 | 1011 | -92 |
| 18 | HC Oppenweiler/Backnang | 4:62 | 33 | 1 | 2 | 30 | 901 | -227 |
SG BBM Bietigheim
HBW Balingen-Weilstetten
HC Elbflorenz 2006
1. VfL Potsdam
VfL Eintracht Hagen
HSG Nordhorn-Lingen
VfL Lübeck-Schwartau
TuS N-Lübbecke
HSC 2000 Coburg
Dessau-Rosslauer HV 06
TV 05/07 Hüttenberg
Eulen Ludwigshafen
TSV Bayer Dormagen
TV Großwallstadt
TuS Ferndorf
TuSEM Essen
HSG Eagles Niederrhein
HC Oppenweiler/Backnang