Tabelle 2. Handball-Bundesliga
P. |
Team |
Pkt. |
Sp. |
S |
U |
N |
T |
TD |
|
1 | HBW Balingen-Weilstetten | 60:14 | 37 | 27 | 6 | 4 | 1102 | +117 |
2 | ThSV Eisenach | 53:21 | 37 | 23 | 7 | 7 | 1053 | +129 |
3 | Dessau-Rosslauer HV 06 | 52:22 | 37 | 24 | 4 | 9 | 1151 | +89 |
4 | HSG Nordhorn-Lingen | 49:25 | 37 | 24 | 1 | 12 | 1018 | +47 |
5 | TuS N-Lübbecke | 48:26 | 37 | 23 | 2 | 12 | 1074 | +55 |
6 | SG BBM Bietigheim | 47:27 | 37 | 22 | 3 | 12 | 1148 | +71 |
7 | 1. VfL Potsdam | 43:31 | 37 | 20 | 3 | 14 | 1110 | +26 |
8 | TuSEM Essen | 42:32 | 37 | 20 | 2 | 15 | 1028 | +47 |
9 | Eulen Ludwigshafen | 41:33 | 37 | 18 | 5 | 14 | 1121 | +7 |
10 | VfL Eintracht Hagen | 38:36 | 37 | 19 | 0 | 18 | 1140 | +2 |
11 | HSC 2000 Coburg | 37:37 | 37 | 17 | 3 | 17 | 1038 | +30 |
12 | TV 05/07 Hüttenberg | 35:39 | 37 | 17 | 1 | 19 | 1078 | -26 |
13 | VfL Lübeck-Schwartau | 33:41 | 37 | 14 | 5 | 18 | 1040 | -3 |
14 | TV Großwallstadt | 33:41 | 37 | 14 | 5 | 18 | 1019 | -36 |
15 | TSV Bayer Dormagen | 31:43 | 37 | 15 | 1 | 21 | 1020 | -27 |
16 | HC Elbflorenz 2006 | 28:46 | 37 | 13 | 2 | 22 | 1043 | -53 |
17 | HC Motor Zaporizhzhia | 24:50 | 37 | 10 | 4 | 23 | 1053 | -58 |
18 | HSG Konstanz | 19:55 | 37 | 7 | 5 | 25 | 1040 | -146 |
19 | HC Empor Rostock | 14:60 | 37 | 6 | 2 | 29 | 976 | -141 |
20 | Wölfe Würzburg | 13:61 | 37 | 6 | 1 | 30 | 1052 | -130 |
Tabelle anzeigen
back-to-top