
Nächster Anwurf
13.03.26 // 20:00 Uhr
VfL Eintracht Hagen
HC Oppenweiler/Backnang
Tabelle 2. Handball-Bundesliga
| PL | Team | Spiele | Pkt | DIFF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SG BBM Bietigheim | 23 | 38:8 | +80 |
| 2 | HBW Balingen-Weilstetten | 23 | 36:10 | +110 |
| 3 | HC Elbflorenz 2006 | 22 | 34:10 | +77 |
| 4 | 1. VfL Potsdam | 23 | 32:14 | +37 |
| 5 | HSG Nordhorn-Lingen | 23 | 30:16 | +17 |
| 6 | VfL Eintracht Hagen | 22 | 29:15 | +39 |
| 7 | Dessau-Rosslauer HV 06 | 23 | 26:20 | +2 |






SG BBM Bietigheim
HBW Balingen-Weilstetten
HC Elbflorenz 2006
1. VfL Potsdam
HSG Nordhorn-Lingen
VfL Eintracht Hagen
Dessau-Rosslauer HV 06
































